






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | CNPI - 860 | 7265 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | CNPI - 859 | 4006 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | CNPI - 858 | 6871 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CNPI - 857 | 6090 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | CNPI - 856 | 2805 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | CNPI - 855 | 0461 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | CNPI - 854 | 8710 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | CNPI - 853 | 8091 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | CNPI - 852 | 9015 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | CNPI - 851 | 1604 |
